| 尺寸 | Φ3 |
| 安装方式 | 屏蔽 |
| 输出方式 | NPN/PNP |
| 输出状态 | NO/NC |
| 检测距离 | 0.6mm±10% |
| 设定距离 | 0~0.48mm |
| 回差范围 | 检测距离的1%~10% |
| 重复精度 | 小于检测距离的3% |
| 响应频率 | 4000Hz |
| 标准检测体 | 5*5*1t(Q235A钢板) |
| 电源电压 | DC10-30V |
| 消费电流 | <10mA |
| 泄漏电流 | < 100uA |
| 残留电压 | 2V以下(负载电流100mA及导线长2m时) |
| 负载电流 | <100mA |
| 电路保护 | 短路保护,逆极性保护,过载保护 |
| 显示灯 | 红色LED |
| 连接方式 | 标准导线长2m |
| 环境温度 | 使用时及保存时:-25℃~+70℃ |
| 温度影响 | -25℃~+70℃ 温度范围内,+23℃时检测距离的10%以内 |
| 环境湿度 | 使用及保存时:35~95% |
| 电压影响 | <3% |
| 振动耐久 | 10~55 Hz复振幅1.5mm X,Y,Z各方向 |
| 耐电压 | AC500V AC,50/60Hz 1min充电部整体与外壳间 |
| 绝缘电阻 | >50MΩ(DC500V)充电部整体与外壳间 |
| 保护结构 | IEC规格 IP67 |
| 外壳 | 不锈钢 |
电话:0755-23071550
手机:138 2328 6511
QQ:342513375
邮箱:342513375@qq.com
扫码咨询