产品参数:
| 尺寸 | Φ4,M5,M8,M12,M18,M30 |
| 安装方式 | 屏蔽 |
| 检测距离 | 0.8mm±10% |
| 设定距离 | 0~0.64mm |
| 响应频率 | 2kHz |
| 标准检测体 | 5*5*1t(Q235A) |
| 输出类型 | N: NPN, NA: NPN-NO, NB: NPN-NC, P:PNP, PA: PNP-NO, PB: PNP-NC |
| 回差范围 | 检测距离的1%~15% |
| 重复精度 | 小于检测距离的3% |
| 电源电压 | DC12~24V脉动(p-p)10%以下(DC10-30V) |
| 消费电流 | <15mA |
| 泄漏电流 | < 100uA |
| 残留电压 | 2V以下(负载电流200mA及导线长2m时) |
| 负载电流 | <100mA |
| 回路保护 | 逆极性保护 输出短路保护 浪涌吸收 |
| 显示灯 | 黄色LED |
| 连接方式 | M12接插件 |
| 环境温度 | 使用时及保存时:-25℃~+70℃ |
| 温度影响 | -25℃~+70℃ 温度范围内,+23℃时检测距离的15%以内 |
| 环境湿度 | 使用及保存时:35~95% |
| 电压影响 | <3% |
| 振动耐久 | 10~50 Hz复振幅1.5mm X ,Y,Z各方向 2H |
| 耐电压 | 1000V AC,50/60Hz 1min充电部整体与外壳间 |
| 绝缘电阻 | >50MΩ(DC500V)充电部整体与外壳间 |
| 保护结构 | IEC规格 IP67 |
| 外壳 | 不锈钢 |
电话:0755-23071550
手机:138 2328 6511
QQ:342513375
邮箱:342513375@qq.com
扫码咨询